Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku | Wy- różnik | V max dopusz czalna. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km zmiany Vmax | norm. | skróc. | rezerw | |||||||||||||||||||||||
209,280 | 2 | Terespol | ST | 40 | 18:16,0 | |||||||||||||||||||||
Km 208,600 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Km 207,400 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Km 202,550 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
201,575 | Z | 7,705 | 2 | Małaszewicze | ST | 60 | 8,5 | 7,6 | 0,9 | 18:24,5 | 0,5 | 18:25,0 | ||||||||||||||
199,920 | Z | 1,655 | 2 | Małaszewicze Płd | ST | 60 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 18:27,5 | ||||||||||||||||
197,784 | Z | 2,136 | 2 | Magdalenka | PODG | 60 | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 18:30,5 | ||||||||||||||||
Km 197,300 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
188,896 | Z | 8,888 | 2 | Chotyłów | ST | 120 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | 18:36,5 | 0,5 | 18:37,0 | ||||||||||||||
Km 177,500 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
175,229 | Z | 13,667 | 2 | Biała Podl Roz | ST | 40 | 11,0 | 10,1 | 0,9 | 18:48,0 | ||||||||||||||||
172,863 | Z | 2,366 | 2 | Biała Podlaska | ST | 40 | 5,0 | 3,8 | 1,2 | 18:53,0 | 1,0 | 18:54,0 | ||||||||||||||
Km 171,300 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
160,490 | Z | 12,373 | 2 | Sokule | POGP | 120 | 9,0 | 8,3 | 0,7 | 19:03,0 | ||||||||||||||||
Km 150,500 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
148,657 | Z | 11,833 | 2 | Międzyrzec Podl. | ST | 40 | 8,5 | 8,3 | 0,2 | 19:11,5 | 0,5 | 19:12,0 | ||||||||||||||
Km 148,000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
131,554 | Z | 17,103 | 2 | Szaniawy | POGP | 120 | 10,5 | 9,8 | 0,7 | 19:22,5 | ||||||||||||||||
Km 123,800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Km 122,100 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
120,448 | Z | 11,106 | 2 | Łuków | ST | 60 | 9,0 | 8,7 | 0,3 | 19:31,5 | 0,5 | 19:32,0 | ||||||||||||||
Km 118,450 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
118,400 | Z | 2,048 | 2 | Trzaskoniec | PODG | 120 | 2,5 | 2,3 | 0,2 | 19:34,5 | ||||||||||||||||
107,324 | Z | 11,076 | 2 | Dziewule | ST | 120 | 6,0 | 5,8 | 0,2 | 19:40,5 | ||||||||||||||||
96,721 | Z | 10,603 | 2 | Doły | PODG | 120 | 6,0 | 5,4 | 0,6 | 19:46,5 | ||||||||||||||||
Km 95,100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
92,694 | Z | 4,027 | 2 | Siedlce | ST | 80 | 4,5 | 3,3 | 1,2 | 19:51,0 | 1,0 | 19:52,0 | ||||||||||||||
Km 92,000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
77,895 | Z | 14,799 | 2 | Kotuń | POGP | 120 | 8,5 | 8,0 | 0,5 | 20:00,5 | ||||||||||||||||
58,685 | Z | 19,210 | 2 | Mrozy | ST | 120 | 10,5 | 10,2 | 0,3 | 20:11,0 | 0,5 | 20:11,5 | ||||||||||||||
50,404 | Z | 8,281 | 2 | Mienia Pbsz | PBSZ | 120 | 5,5 | 4,6 | 0,9 | 20:17,0 | ||||||||||||||||
Km 42,000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
40,595 | Z | 9,809 | 2 | Mińsk Mazowiecki | ST | 100 | 6,5 | 5,6 | 0,9 | 20:23,5 | 0,5 | 20:24,0 | ||||||||||||||
39,085 | Z | 1,510 | 2 | Mińsk Maz. R4 | PZS | 100 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 20:26,0 | ||||||||||||||||
Km 39,000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
21,567 | Z | 17,518 | 2 | Sulejówek Miło. | ST | 120 | 15,0 | 8,9 | 6,1 | 20:41,0 | ||||||||||||||||
Km 12,900 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
11,753 | Z | 9,814 | 2 | Wwa Rembertów | ST | 80 | 12,0 | 5,4 | 6,6 | 20:53,0 | ||||||||||||||||
7,711 | Z | 4,042 | 2 | Wwa Antoninów | PODG | 80 | 4,0 | 3,1 | 0,9 | 20:57,0 | ||||||||||||||||
5,988 | Z | 1,723 | 2 | Wwa Podskarb | PODG | 80 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 20:59,0 | ||||||||||||||||
Km 5,500 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
4,254 | Z | 1,734 | 2 | Wwa Wschodnia | ST | 60 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 21:02,0 | 6,0 | 21:08,0 | ||||||||||||||
Km 0,345/-0,345 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 4,254 | 1 | Wwa Centralna | ST | 60 | 7,0 | 6,3 | 0,7 | 21:15,0 | 5,0 | 21:20,0 | ||||||||||||||
Km 0,704 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
3,082 | Z | 3,082 | 1 | Wwa Zachodnia | ST | 70 | 3,5 | 3,3 | 0,2 | 21:23,5 | 0,5 | 21:24,0 | ||||||||||||||
6,804 | Z | 3,722 | 1 | Wwa Włochy | POGP | 70 | 3,5 | 3,5 | 0 | 21:27,5 | ||||||||||||||||
Km 7,050 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
11,638 | Z | 4,834 | 1 | Józefinów | PODG | 120 | 3,0 | 2,7 | 0,3 | 21:30,5 | ||||||||||||||||
15,891 | Z | 4,253 | 1 | Pruszków | ST | 120 | 2,5 | 2,2 | 0,3 | 21:33,0 | ||||||||||||||||
29,548 | Z | 13,657 | 1 | Grodz Maz | ST | 120 | 7,0 | 7,0 | 0 | 21:40,0 | ||||||||||||||||
43,141 | Z | 13,593 | 1 | Żyrardów | ST | 120 | 8,5 | 8,2 | 0,3 | 21:48,5 | 1,0 | 21:49,5 | ||||||||||||||
55,246 | Z | 12,105 | 1 | Radziwiłłów Maz | ST | 120 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 21:57,5 | ||||||||||||||||
61,497 | Z | 6,251 | 1 | Miedniewice | PODG | 120 | 3,5 | 3,2 | 0,3 | 22:01,0 | ||||||||||||||||
Km 63,600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
64,381 | Z | 2,884 | 1 | Skierniew Ska | ND | 100 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 22:03,0 | ||||||||||||||||
65,929 | Z | 1,548 | 1 | Skierniewice | ST | 100 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | 22:05,0 | 1,0 | 22:06,0 | ||||||||||||||
67,690 | Z | 1,761 | 1 | Skierniew Park | PODG | 100 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | 22:08,0 | ||||||||||||||||
Km 68,000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
80,131 | Z | 12,441 | 1 | Płyćwia | ST | 120 | 6,5 | 6,4 | 0,1 | 22:14,5 | ||||||||||||||||
95,723 | Z | 15,592 | 1 | Rogów | ST | 120 | 8,0 | 7,9 | 0,1 | 22:22,5 | ||||||||||||||||
Km 103,450 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
26,346 | Z | 9,471 | 17 | Koluszki | ST | 100 | 5,5 | 5,4 | 0,1 | 22:28,0 | 1,0 | 22:29,0 | ||||||||||||||
24,261 | Z | 2,085 | 17 | Koluszki Pękow. | PZS | 100 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 22:31,0 | ||||||||||||||||
Km 24,100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
19,197 | Z | 5,064 | 17 | Gałkówek | ST | 120 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 22:34,0 | ||||||||||||||||
10,847 | Z | 8,350 | 17 | Łódź Andrzejów | PGLP | 120 | 5,0 | 4,3 | 0,7 | 22:39,0 | ||||||||||||||||
Km 7,200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5,267 | Z | 5,580 | 17 | Łódź Widzew | ST | 100 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | 22:44,0 | 1,0 | 22:45,0 | ||||||||||||||
0 | Z | 5,267 | Łódź Fabryczna | ST | 8,0 | 6,7 | 1,3 | 22:53,0 | ||||||||||||||||||
Suma | L = | 340,820 | km | 256,5 | 221,5 | 35,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||
V tech = | 79,7 | km/h | V handl = | 73,8 | km/h | |||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu | 277,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |