V max. poc.: 160
Nazwa Poc.: BWE
Rodzaj i numer poc.: PWPE ECSE i 17000/1
Nr międzynarodowy: 46
Długość poc.: 275
Relacja poc.: WWA WSCHODNIA - Frankfurt/Oder
Seria lokomotywy: ES64U
Termin kursowania: kursuje 21-24.X.09
Informacje dodatkowe: Bez wcześniejszych odjazdów z postojów handlowych
Nazwa posterunku i oznaczenie V. dr. Odl. m. pkt. Km Ob. poc. Przyj. Postój pt zp Odjazd Czas jazdy Rezer wa Czas na : Zużycie energii
zły stan geom. toru kontr. ham.
norm. skróc. surowy rozruch hamow. strata we.
Wwa Grochów Park ND 40 4,294 450 07:00,0
Wwa Grochów Z ST 40 0,961 3,333 450 07:05,0 5,0 1,9 3,1 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0 26
Wwa Wsch R58 Z PPRJ 60 2,649 4,938 450 07:11,0 6,0 4,1 1,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 21
WWA WSCHODNIA Z ST 60 0,684 4,254 450 07:13,0 10,0 07:23,0 2,0 1,4 0,6 0,8 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0 5
Wwa Centralna Z ST 60 4,254 0 450 07:30,0 5,0 07:35,0 7,0 6,5 0,5 4,3 0,3 0,2 0,4 1,3 0,0 0 61
Wwa Zachodnia Z ST 70 3,082 3,082 450 07:38,6 3,6 3,1 0,5 2,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 61
Wwa Włochy Z POGP 70 3,722 6,804 450 07:41,8 3,2 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 33
Wwa Włochy R21 Z PPRJ 70 0,218 7,022 450 07:42,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1
Wwa Gołąbki Z POGP 70 3,697 10,719 450 07:46,0 4,0 3,8 0,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0 46
Ożarów Maz Z ST 140 4,665 15,384 450 07:49,0 3,0 2,7 0,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 109
Błonie Z ST 100 13,300 28,684 450 07:57,0 8,0 7,1 0,9 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 132
Teresin Niepokal Z ST 160 13,258 41,942 450 08:03,0 6,0 5,7 0,3 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 265
Sochaczew Z ST 100 12,373 54,315 450 08:08,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 192
Bednary Z ST 120 18,012 72,327 450 08:18,0 10,0 9,2 0,8 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 212
ŁOWICZ GŁ Z ST 100 8,322 80,649 450 08:23,0 5,0 4,6 0,4 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 83
Jackowice Z ST 100 12,731 93,38 450 08:31,0 8,0 7,7 0,3 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 120
Żychlin Z ST 100 13,726 107,106 450 08:40,0 9,0 8,3 0,7 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 135
Stara Wieś Z STTH 100 13,504 120,61 450 08:49,0 9,0 8,1 0,9 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 96
KUTNO Z ST 100 5,293 125,903 450 08:53,0 1,0 08:54,0 4,0 3,7 0,3 3,2 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0 40
Kutno Zachód Z ND 100 2,937 128,84 450 08:58,0 4,0 3,2 0,8 1,8 0,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0 75
Krzewie Z ST 160 9,940 138,78 450 09:02,5 4,5 4,2 0,3 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 221
Kłodawa Z ST 160 18,840 157,62 450 09:10,5 8,0 7,1 0,9 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 286
Zamków Z PODG 160 6,212 163,832 450 09:13,5 3,0 2,9 0,1 2,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0 108
BARŁOGI Z ST 160 2,275 166,107 450 09:14,5 1,0 1,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0 81
Koło Z ST 100 9,550 175,657 450 09:21,5 7,0 4,6 2,4 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0 173
Kramsk Z ST 160 12,177 187,834 450 09:26,9 5,4 5,2 0,2 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 233
KONIN Z ST 100 16,662 204,496 450 09:34,7 1,0 09:35,7 7,8 7,8 0,0 7,2 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0 0 251
Cienin Z ST 160 20,001 224,497 450 09:45,1 9,4 8,8 0,6 8,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 390
Strzałkowo Z ST 160 12,372 236,869 450 09:50,1 5,0 4,9 0,1 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 211
Sokołowo Wrze. Z PODG 160 16,424 253,293 450 09:56,4 6,3 6,2 0,1 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 260
PODSTOLICE Z ST 160 6,726 262,729 450 09:59,0 2,6 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 112
Nekla Z PBSP 160 5,674 268,403 450 10:01,9 2,9 2,9 0,0 2,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0 93
Kostrzyn Wlkp. Z ST 160 12,874 281,277 450 10:07,7 5,8 5,4 0,4 4,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0 246
SWARZĘDZ Z ST 120 10,341 291,618 450 10:11,8 4,1 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 146
Poznań Antoninek Z PGL 120 2,494 294,112 450 10:13,7 1,9 1,3 0,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 17
POZNAŃ WSCHÓD Z ST 80 4,885 298,997 450 10:17,0 3,3 2,8 0,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 34
Poznań Garbary Z ST 80 2,580 301,577 450 10:20,0 3,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 22
POZNAŃ GŁÓWNY Z ST 80 3,079 304,656 450 10:24,0 3,0 10:27,0 4,0 3,3 0,7 2,4 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0 45
POZNAŃ GÓRCZYN Z ST 80 4,541 309,197 450 10:33,0 6,0 5,1 0,9 3,5 0,3 0,0 0,0 1,2 0,1 0 101
Palędzie Z ST 160 9,081 318,278 450 10:39,0 6,0 4,6 1,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0 216
Buk Z ST 160 15,859 334,137 450 10:46,0 7,0 6,4 0,6 6,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0 331
Opalenica Z ST 160 9,239 343,376 450 10:50,0 4,0 3,5 0,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 122
Porażyn Z PBSP 160 7,773 351,149 450 10:53,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 153
Nowy Tomyśl Z ST 160 10,892 362,041 450 10:57,2 4,2 4,1 0,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 122
Chrośnica Z PBSP 160 9,854 371,895 450 11:01,0 3,8 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 146
ZBĄSZYŃ Z ST 100 7,440 379,335 450 11:04,2 3,2 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 87
Chlastawa Z PODG 100 3,419 382,754 450 11:06,3 2,1 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 47
ZBĄSZYNEK Z ST 60 2,874 385,628 450 11:08,6 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 26
Dąbrówka Zbąska Z PODG 100 2,114 387,742 450 11:10,6 2,0 2,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0 55
Szczaniec Z ST 160 8,753 396,495 450 11:16,1 5,5 4,4 1,1 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 163
ŚWIEBODZIN Z ST 120 10,849 407,344 450 11:22,0 1,0 11:23,0 5,9 4,9 1,0 4,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0 165
TOPORÓW Z ST 160 20,218 427,562 450 11:33,9 10,9 9,3 1,6 8,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 479
Torzym Z POGP 160 15,861 443,423 450 11:40,0 6,1 6,0 0,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 241
Boczów Z ST 160 7,712 451,135 450 11:43,0 3,0 2,9 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 85
RZEPIN Z ST 160 9,646 460,781 450 11:50,0 10,0 12:00,0 7,0 5,5 1,5 3,7 0,0 0,6 0,1 1,1 0,0 0 133
Kunowice Z PODG 160 11,950 472,731 450 12:08,0 8,0 7,4 0,6 4,5 1,6 0,0 0,0 1,1 0,2 0 262
Granica Państwa Z PGR 100 5,367 -3,77 450 12:11,0 3,0 2,6 0,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 54
Oderbruecke Z PST 100 1,120 -2,65 450 12:13,0 4,0 pt 12:17,0 2,0 1,2 0,8 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0 26
Frankfurt/Oder Z PST 40 2,650 0 450 12:22,0 12:29,0 5,0 3,8 1,2 2,9 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0 19
35,0 287,0 254,7 32,3 234,5 5,2 3,3 3,4 7,6 0,5 0,2 7675
Suma: L = 487,706 km
V handl: = 90,9 km/h
V techn: = 102 km/h
postój: rezerwy: cz. sur + cz.rozr. + cz. ham : stałe: suma:
35,0 32,3 243,5 11,2 322,0