V max. poc.: 60
Rodzaj i numer poc.: PXPE cp 374460/1
Długość poc.: 187 / 109
Relacja poc.: CHABÓWKA - POZNAŃ GŁÓWNY
Seria lokomotywy: ET21
Obciążenie lok.: 567/185
Przewoźnik : PKP CARGO S.A. MAŁOPOLSKI ZAKŁAD SPÓŁKI
kursuje 29/30.IV
Informacje dod.: 3 parowozy nieczynne + 7 wagonów pasażerskich.
Km osi Odl. m. pkt. Nr Linii Nazwa posterunku V max dopusz czalna. Czas jazdy Przyj. Postój zp pt Odjazd
Km zmiany Vmax norm. skróc. rezerw
34,737 98 Chabówka ST 50 13:12,0
28,345 Z 6,392 98 Skawa MPO 50 10,0 8,7 1,3 13:22,0
24,315 Z 4,030 98 Jordanów ST 50 6,0 5,4 0,6 13:28,0 10,0 pt 13:38,0
16,457 Z 7,858 98 Osielec ST 50 11,0 10,7 0,3 13:49,0
7,613 Z 8,844 98 Maków Podhal. ST 50 12,0 11,1 0,9 14:01,0 10,0 pt 14:11,0
46,239 Z 7,613 97 Sucha Beskidzka ST 50 11,0 10,3 0,7 14:22,0 26,0 pt 14:48,0
37,795 Z 8,444 97 Skawce ST 50 12,0 11,4 0,6 15:00,0
33,115 Z 4,680 97 Stryszów ST 50 6,5 5,8 0,7 15:06,5
28,994 Z 4,121 97 Stronie ST 50 6,5 5,5 1,0 15:13,0 10,0 pt 15:23,0
22,254 Z 6,740 97 Kal.Zeb.Lanck. ST 50 10,0 8,9 1,1 15:33,0 15,0 pt 15:48,0
14,638 Z 7,616 97 Leńcze ST 50 11,0 9,8 1,2 15:59,0
7,213 Z 7,425 97 Radziszów ST 50 10,0 9,3 0,7 16:09,0
15,473 Z 7,213 94 Skawina ST 50 10,0 9,4 0,6 16:19,0 10,0 pt 16:29,0
7,091 Z 8,382 94 Kr.Swoszowice ST 50 12,0 11,0 1,0 16:41,0
3,128 Z 3,963 94 Kraków Bonarka ST 50 6,0 5,0 1,0 16:47,0
4,091 Z 3,128 91 Kraków Płaszów ST 50 5,0 4,4 0,6 16:52,0 39,0 17:31,0
3,202 Z 0,889 91 Kr.Płaszów Kpa PZS 50 3,0 1,8 1,2 17:34,0
70,779 Z 3,201 133 Kraków Gł.Osob. ST 50 6,0 4,8 1,2 17:40,0 3,0 pt 17:43,0
68,174 Z 2,605 133 Kraków Towarowy ST 50 5,0 4,5 0,5 17:48,0
66,722 Z 1,452 133 Kraków Łobzów ODST 50 2,0 1,8 0,2 17:50,0
63,304 Z 3,418 133 Kraków Mydlniki ST 50 6,0 4,4 1,6 17:56,0 14,0 pt 18:10,0
57,515 Z 5,789 133 Zabierzów ST 50 8,0 7,4 0,6 18:18,0
51,634 Z 5,881 133 Rudawa ST 50 8,0 7,2 0,8 18:26,0
45,097 Z 6,537 133 Krzeszowice ST 50 10,0 8,7 1,3 18:36,0 19,0 pt 18:55,0
36,789 Z 8,308 133 Dulowa ST 50 11,0 10,5 0,5 19:06,0
31,716 Z 5,073 133 Trzebinia ST 50 7,0 6,3 0,7 19:13,0
30,400 Z 1,316 133 Trzebinia Tsa ND 50 2,0 1,9 0,1 19:15,0
25,969 Z 4,431 133 Balin POGP 50 6,0 5,5 0,5 19:21,0
20,389 Z 5,580 133 Jaw.Ciężkowice ST 50 9,0 8,0 1,0 19:30,0
18,949 Z 1,440 133 Pieczyska PODG 50 2,0 2,0 0 19:32,0
15,810 Z 3,139 133 Jaw. Szczakowa ST 50 5,0 4,2 0,8 19:37,0 10,0 pt 19:47,0
Km 15,536/0,274
2,852 Z 2,852 134 Długoszyn PODG 50 4,0 4,0 0 19:51,0
7,532 Z 4,680 134 Sosnowiec Jęzor ST 50 6,0 5,8 0,2 19:57,0
Km 12,211/22,745
Km 22,745 30
Km 22,948 50
22,948 Z 4,882 138 Mysłowice ST 50 8,0 7,1 0,9 20:05,0
24,200 Z 1,252 138 Mysłowice Mwb ND 50 3,0 3,0 0 20:08,0
26,255 Z 2,055 138 Szabelnia PODG 50 3,0 3,0 0 20:11,0
30,243 Z 3,988 138 Kat.Zawodzie ST 50 5,0 4,9 0,1 20:16,0
0,381 Z 2,727 137 Katowice ST 50 4,0 4,0 0 20:20,0 25,0 pt 20:45,0
2,913 Z 2,532 137 Katowice Tow.Ktc ND 50 4,0 3,7 0,3 20:49,0
6,166 Z 3,253 137 Chorzów Batory ST 50 5,0 4,2 0,8 20:54,0
11,740 Z 5,574 137 Ruda Chebzie ST 50 7,0 6,8 0,2 21:01,0
18,926 Z 7,186 137 Zabrze ST 50 9,0 8,8 0,2 21:10,0
27,100 Z 8,174 137 Gliwice ST 50 11,0 10,5 0,5 21:21,0 15,0 pt 21:36,0
28,530 Z 1,430 137 Szobiszowice PODG 50 3,0 2,3 0,7 21:39,0
0 Z 4,455 135 Gliwice Łabędy ST 50 6,0 5,7 0,3 21:45,0
40,110 Z 5,309 132 Pyskowice ST 50 8,0 7,3 0,7 21:53,0
44,803 Z 4,693 132 Paczyna ST 50 6,0 6,0 0 21:59,0
49,920 Z 5,117 132 Toszek ST 50 7,0 6,3 0,7 22:06,0
59,118 Z 9,198 132 Błotnica Strzel. ST 50 12,0 11,3 0,7 22:18,0
66,931 Z 7,813 132 Strzelce Opol. ST 50 10,0 10,0 0 22:28,0 44,0 pt 23:12,0
73,004 Z 6,073 132 Szymiszów ST 50 10,0 8,4 1,6 23:22,0
80,523 Z 7,519 132 Kamień Śląski ST 50 10,0 9,7 0,3 23:32,0
84,585 Z 4,062 132 Tarnów Opolski ST 50 5,0 5,0 0 23:37,0
95,241 Z 10,656 132 Opole Grosz Oga ND 50 14,0 13,3 0,7 23:51,0
95,769 Z 0,528 132 Opole Groszowice ST 50 1,0 0,8 0,2 23:52,0
99,322 Z 3,553 132 Opole Główne ST 50 5,0 4,6 0,4 23:57,0 15,0 pt 00:12,0
102,085 Z 2,763 132 Opole Zachodnie ST 50 4,0 3,7 0,3 00:16,0
112,385 Z 10,300 132 Dąbrowa Niemod. POGP 50 13,0 12,6 0,4 00:29,0
124,715 Z 12,330 132 Lewin Brzeski ST 50 16,0 15,1 0,9 00:45,0
139,447 Z 14,732 132 Brzeg ST 50 19,0 18,2 0,8 01:04,0 10,0 pt 01:14,0
154,513 Z 15,066 132 Oława ST 50 19,0 18,9 0,1 01:33,0 10,0 pt 01:43,0
170,974 Z 16,461 132 Święta Katarzyna ST 50 21,0 20,4 0,6 02:04,0
173,124 Z 2,150 132 Wr. Brochów Podg PZS 50 3,0 2,7 0,3 02:07,0
178,707 Z 5,583 132 Wrocław Gł. Wgb ND 50 8,0 7,1 0,9 02:15,0
180,563 Z 1,856 132 Wrocław Gł. Wga ND 50 3,0 3,0 0 02:18,0
0 Z 0,478 271 Wrocław Główny ST 50 12,0 1,0 11,0 02:30,0 60,0 pt 03:30,0
2,048 Z 2,048 271 Grabiszyn PODG 50 3,0 3,0 0 03:33,0
3,702 Z 1,654 271 Wr. Mikołaj. Wp2 POGP 50 3,0 2,2 0,8 03:36,0
4,600 Z 0,898 271 Wrocław Popowice ST 50 2,0 1,4 0,6 03:38,0
9,718 Z 5,118 271 Wr. Osobowice ST 50 7,0 6,3 0,7 03:45,0
15,850 Z 6,132 271 Szewce ST 50 8,0 7,5 0,5 03:53,0
19,954 Z 4,104 271 Pęgów ST 50 6,0 5,1 0,9 03:59,0
26,376 Z 6,422 271 Oborniki Śląskie ST 50 8,0 7,9 0,1 04:07,0
36,239 Z 9,863 271 Skokowa ST 50 14,0 12,2 1,8 04:21,0
47,151 Z 10,912 271 Żmigród ST 50 14,0 13,6 0,4 04:35,0 15,0 pt 04:50,0
55,479 Z 8,328 271 Korzeńsko POGP 50 11,0 10,5 0,5 05:01,0
63,062 Z 7,583 271 Rawicz ST 50 10,0 9,5 0,5 05:11,0 15,0 pt 05:26,0
75,311 Z 12,249 271 Bojanowo ST 50 16,0 15,3 0,7 05:42,0
85,640 Z 10,329 271 Rydzyna POGP 50 13,0 12,7 0,3 05:55,0
Km 95,798 60
95,798 Z 10,158 271 Leszno ST 60 13,0 12,6 0,4 06:08,0 150,0 pt 08:38,0
103,997 Z 8,199 271 Lipno Nowe POGP 60 9,0 8,8 0,2 08:47,0
112,546 Z 8,549 271 Stare Bojanowo ST 60 10,0 8,7 1,3 08:57,0
117,207 Z 4,661 271 Przysieka Stara ST 60 5,0 4,8 0,2 09:02,0
122,707 Z 5,500 271 Kościan ST 60 7,0 5,6 1,4 09:09,0
132,946 Z 10,239 271 Czempiń ST 60 12,0 10,4 1,6 09:21,0
146,091 Z 13,145 271 Mosina ST 60 14,0 13,4 0,6 09:35,0
149,640 Z 3,549 271 Puszczykówko ST 60 4,0 3,6 0,4 09:39,0
157,933 Z 8,293 271 Luboń K/Poznania ST 60 9,0 8,5 0,5 09:48,0
Km 160,500 40
161,144 Z 3,211 271 Luboń K/Poz. Luc PODG 40 4,0 3,7 0,3 09:52,0
164,454 Z 3,310 Poznań Główny ST 8,0 6,7 1,3 10:00,0
Suma L = 521,242 km 723,0 658,9 64,1 525,0
V tech = 43,3 km/h V handl = 25,1 km/h
Ogólny czas przejazdu 1248,0 min.
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone