V max. poc.: 50
Rodzaj i numer poc.: PKPE PKPS cp 474470/1
Długość poc.: 185 / 240
Relacja poc.: SKALITE - WOLSZTYN
Seria lokomotywy: ET41
Obciążenie lok.: 455/585
Przewoźnik: PKP CARGO S.A. WIELKOPOLSKI ZAKŁAD SPÓŁKI
kursuje 30.IV/1.V
Km osi Odl. m. pkt. Nr Linii Nazwa posterunku V max dopusz czalna. Czas jazdy Przyj. Postój zp pt Odjazd
Km zmiany Vmax norm. skróc. rezerw
13,465 489 Skalite ST 40 05:39,0
Km 13,700 30
Km 13,810 50
Km 15,250 30
Km 15,360 50
Km 17,760 40
Km 17,900 50
113,785 W 6,761 139 Granica Państwa PGR 50 10,0 9,3 0,7 05:49,0
113,354 W 0,431 139 Zwardoń ST 50 1,0 0,9 0,1 05:50,0 60,0 06:50,0
104,813 W 8,541 139 Sól ST 50 16,0 13,8 2,2 07:06,0 14,0 pt 07:20,0
98,235 N 6,578 139 Rajcza ST 50 16,0 14,3 1,7 07:36,0 10,0 pt 07:46,0
92,700 W 5,535 139 Milówka ST 50 9,0 7,9 1,1 07:55,0
86,865 W 5,835 139 Węgierska Górka ST 50 10,0 9,1 0,9 08:05,0
76,479 W 10,386 139 Żywiec ST 50 15,0 14,4 0,6 08:20,0
69,916 W 6,563 139 Łodygowice ST 50 9,0 8,2 0,8 08:29,0
64,296 W 5,620 139 Wilkowice Bystra ST 50 7,0 6,9 0,1 08:36,0
59,586 W 4,710 139 B.B.Leszczyny ST 50 7,0 6,1 0,9 08:43,0
57,300 W 2,286 139 B.B.Lipnik POGP 50 3,0 2,9 0,1 08:46,0
Km 57,230 40
Km 56,043 50
55,713 W 1,587 139 Bielsko B.Gł. ST 50 3,0 2,5 0,5 08:49,0
52,216 W 3,497 139 B.B.Komorowice PBSP 50 5,0 4,5 0,5 08:54,0
48,749 W 3,467 139 Czech.Dziedz.Płd ST 50 5,0 4,3 0,7 08:59,0
46,664 W 4,546 93 Czechowice Dz. ST 50 8,0 7,3 0,7 09:07,0 20,0 09:27,0
49,600 W 2,936 93 Ochodza PODG 50 5,0 4,4 0,6 09:32,0
51,441 W 1,841 93 Zabrzeg POGP 50 3,0 2,3 0,7 09:35,0
56,800 W 5,359 93 Bronów PODG 50 7,0 6,6 0,4 09:42,0
11,279 W 3,972 157 Chybie ST 50 6,0 5,5 0,5 09:48,0
5,552 W 5,727 157 Strumień ST 50 8,0 7,7 0,3 09:56,0
2,437 W 3,232 689 Dębina PODG 50 4,0 4,0 0 10:00,0
Km 0/24,444
24,397 W 2,484 159 Studzionka PODG 50 4,0 3,1 0,9 10:04,0
20,957 W 3,440 159 Warszowice ST 50 6,0 5,8 0,2 10:10,0
15,777 W 5,180 159 Ciepłownia PBSZ 50 8,0 7,3 0,7 10:18,0
21,873 W 1,844 148 Żory ST 50 3,0 2,9 0,1 10:21,0
26,066 W 4,193 148 Szczejkowice PODS 50 7,0 6,5 0,5 10:28,0
29,679 W 3,613 148 Ryb.Gotartowice ST 50 5,0 4,5 0,5 10:33,0
Km 35,150 40
Km 35,702/0 50
0 W 6,023 173 Rybnik ST 50 9,0 8,6 0,4 10:42,0 15,0 10:57,0
1,708 W 1,708 173 Rybnik Rbc ND 50 4,0 3,5 0,5 11:01,0
6,030 W 4,322 173 Jejkowice PODG 50 9,0 7,9 1,1 11:10,0
58,022 W 6,564 140 Sumina ST 50 10,0 9,4 0,6 11:20,0
62,192 W 4,170 140 Szymocice PODS 50 7,0 5,1 1,9 11:27,0
65,383 W 3,191 140 Nędza Wieś POGP 50 5,0 4,0 1,0 11:32,0
Km 65,674/-0,011
Km -0,011 40
Km 1,474/21,382 50
21,382 W 1,718 151 Turze PODG 50 4,0 3,8 0,2 11:36,0
18,080 W 3,302 151 Kuźnia Racib. ST 50 5,0 4,8 0,2 11:41,0
13,240 W 4,840 151 Dziergowice PBSP 50 7,0 6,4 0,6 11:48,0
6,855 W 6,385 151 Bierawa ST 50 9,0 8,9 0,1 11:57,0
4,154 W 2,701 151 Stare Koźle PODG 50 4,0 3,3 0,7 12:01,0
3,361 W 0,793 151 Kędz. K. R330 PZS 50 1,0 1,0 0 12:02,0
Km 0,298/-0,336 40
-0,336 W 3,063 680 Kędz.Koźle Kkd ND 40 5,0 4,1 0,9 12:07,0 94,0 13:41,0
1,381 W 1,717 680 Żabieniec PODG 40 6,0 5,6 0,4 13:47,0
2,268 W 0,887 136 Kłodnica PODG 40 3,0 2,8 0,2 13:50,0
6,444 W 4,176 136 Raszowa PODG 40 7,0 6,5 0,5 13:57,0
10,375 W 3,931 136 Zdzieszowice ST 40 7,0 6,3 0,7 14:04,0 27,0 pt 14:31,0
15,749 Z 5,374 136 Jasiona PODS 40 9,0 8,5 0,5 14:40,0
21,380 Z 5,631 136 Gogolin ST 40 9,0 8,7 0,3 14:49,0
25,634 Z 4,254 136 Górażdże ST 40 7,0 6,8 0,2 14:56,0 23,0 pt 15:19,0
31,404 Z 5,770 136 Przywory Opol. ST 40 10,0 9,3 0,7 15:29,0 17,0 pt 15:46,0
Km 37,511/95,152
Km 95,241/-0,527 30
-0,527 Z 6,196 277 Opole Grosz Oga ND 30 10,0 10,0 0 15:56,0
0 Z 0,527 277 Opole Groszowice ST 30 2,0 1,8 0,2 15:58,0 60,0 pt 16:58,0
0,494 Z 0,494 277 Opole Grosz Ogb ND 30 2,0 1,8 0,2 17:00,0
6,386 Z 5,892 277 Opole Wschodnie ST 30 15,0 14,8 0,2 17:15,0
Km 7,900 40
11,688 Z 5,302 277 Czarnowąsy ST 40 9,0 9,0 0 17:24,0
18,717 Z 7,029 277 Dobrzeń Wielki ST 40 12,0 11,2 0,8 17:36,0
28,257 Z 9,540 277 Popielów ST 40 16,0 15,2 0,8 17:52,0
35,681 Z 7,424 277 Karłowice ST 40 12,0 11,9 0,1 18:04,0
54,257 Z 18,576 277 Biskupice Oław. ST 40 29,0 29,0 0 18:33,0
67,379 Z 13,122 277 Jelcz Laskowice ST 40 22,0 21,8 0,2 18:55,0 10,0 pt 19:05,0
70,261 Z 2,882 277 Jelcz Miłoszyce ST 40 7,0 6,4 0,6 19:12,0
75,126 Z 4,865 277 Czernica Wrocł. ST 40 15,0 14,1 0,9 19:27,0
Km 82,380/0 20
0 Z 7,254 764 Siechnice ST 20 13,0 12,8 0,2 19:40,0
Km 0,700 30
Km 2,000/2,320 40
2,320 Z 2,000 349 Wr. Brochów Wba ND 40 5,0 5,0 0 19:45,0
2,843 Z 0,523 349 Wr. Brochów Wban GT 40 2,0 1,2 0,8 19:47,0 60,0 20:47,0
4,834 Z 1,991 349 Wr. Brochów Wbb ND 40 5,0 4,2 0,8 20:52,0
Km 12,699/-0,086 20
0,365 Z 8,300 756 Stadion PODG 20 20,0 19,2 0,8 21:12,0
Km 2,820/3,702 40
3,702 Z 2,455 271 Wr. Mikołaj. Wp2 POGP 40 9,0 7,7 1,3 21:21,0
4,600 Z 0,898 271 Wrocław Popowice ST 40 9,0 1,7 7,3 21:30,0
9,718 Z 5,118 271 Wr. Osobowice ST 40 9,0 7,9 1,1 21:39,0
15,850 Z 6,132 271 Szewce ST 40 10,0 9,4 0,6 21:49,0
19,954 Z 4,104 271 Pęgów ST 40 9,0 6,3 2,7 21:58,0
26,376 Z 6,422 271 Oborniki Śląskie ST 40 11,0 10,1 0,9 22:09,0 10,0 22:19,0
36,239 Z 9,863 271 Skokowa ST 40 16,0 15,4 0,6 22:35,0
47,151 Z 10,912 271 Żmigród ST 40 17,0 16,8 0,2 22:52,0
55,479 Z 8,328 271 Korzeńsko POGP 40 13,0 12,8 0,2 23:05,0
63,062 Z 7,583 271 Rawicz ST 40 12,0 11,7 0,3 23:17,0
75,311 Z 12,249 271 Bojanowo ST 40 19,0 18,8 0,2 23:36,0
85,640 Z 10,329 271 Rydzyna POGP 40 16,0 15,9 0,1 23:52,0
0 Z 10,158 359 Leszno ST 40 16,0 15,8 0,2 00:08,0 387,0 06:35,0
17,893 Z 17,893 359 Włoszakowice ST 40 31,0 29,7 1,3 07:06,0 10,0 pt 07:16,0
32,946 Z 15,053 359 Nowawieś Mochy ST 40 25,0 24,3 0,7 07:41,0 8,0 pt 07:49,0
46,089 Z 13,143 Wolsztyn ST 23,0 22,0 1,0 08:12,0