Nazwa Poc.: SONDERZUG TEE Rheingold
Rodzaj i numer poc.: MMPS PWPS PWPE i 55908
Nr międzynarodowy: 5452
Relacja poc.: KALININGRAD - GDYNIA
Terminy: kursuje 15/16.VII.09
V max. poc.: 120
Seria lokomotywy: SU45 / EU07
Obciążenie lok.: 250
Długość poc.: 132
Przewoźnik: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna
Informacje dod.: Pociąg specjalny dla Comundus Reisen und Events GmbH. Podsył próżnego składu.
Km osi Odl. m. pkt. Nr Linii Nazwa posterunku i oznaczenie V drog. Czas jazdy Przyj. Postój zp pt Odjazd
norm. skróc. rezer
334,6 597 Mamonowo PST 50 17:15,0
90,671 Z 5,100 204 Granica Państwa PGR 50 10,0 7,4 2,6 17:25,0 5,0 pt 17:30,0
83,713 Z 6,958 204 Braniewo ST 50 10,0 9,0 1,0 17:40,0 30,0 18:10,0
71,204 Z 12,509 204 Chruściel ST 90 11,0 10,7 0,3 18:21,0
60,769 Z 10,435 204 Młynary ST 90 8,0 7,2 0,8 18:29,0
41,436 Z 19,333 204 Bogaczewo ST 100 16,0 14,5 1,5 18:45,0
28,954 Z 12,482 204 Elbląg ST 100 10,0 8,2 1,8 18:55,0 49,0 19:44,0
26,551 Z 2,403 204 Tropy PODG 100 3,0 2,8 0,2 19:47,0
18,702 Z 7,849 204 Gronowo Elbl. ST 100 5,0 4,8 0,2 19:52,0
10,995 Z 7,707 204 Stare Pole ST 100 7,0 5,7 1,3 19:59,0
277,888 Z 10,997 9 Malbork ST 120 9,0 7,0 2,0 20:08,0 295,0 pt 01:03,0
286,748 Z 8,860 9 Szymankowo ST 120 8,0 6,2 1,8 01:11,0
293,825 Z 7,077 9 Lisewo POGP 120 8,0 3,7 4,3 01:19,0
296,249 Z 2,424 9 Tczew ST 120 8,0 3,7 4,3 01:27,0
306,646 Z 10,397 9 Pszczółki ST 100 14,0 6,2 7,8 01:41,0
317,123 Z 10,477 9 Pruszcz Gdański ST 100 9,0 6,4 2,6 01:50,0
325,848 Z 8,725 9 Gdańsk Połudn. STTH 60 6,0 5,7 0,3 01:56,0
0 Z 2,272 202 Gdańsk Główny ST 100 4,0 2,9 1,1 02:00,0
4,18 Z 4,180 202 Gdańsk Wrzeszcz ST 100 4,0 3,6 0,4 02:04,0
8,08 Z 3,900 202 Gdańsk Oliwa ST 100 3,0 2,4 0,6 02:07,0
11,661 Z 3,581 202 Sopot ST 100 3,0 2,2 0,8 02:10,0
15,896 Z 4,235 202 Gdynia Orłowo ST 100 4,0 2,6 1,4 02:14,0
20,992 Z 5,096 960 Gdynia Główna ST 100 6,0 4,8 1,2 02:20,0 2,0 pt 02:22,0
3,327 Z 3,327 Gdynia Postoj. ST 30 8,0 7,4 0,6 02:30,0
381,0
Suma: L = 170,324 km 174,0 135,1 38,9
V techn: = 58,7 km/h V handl: = 18,4 km/h
Ogólny czas przejazdu: 555,0 min.