V max. poc.: 120
Rodzaj i numer poc.: PWPE MMPE MMPS i 57604/5
Nazwa Poc.: Sonderzug TEE Rheingold
Nr międzynarodowy: 91340
Długość poc.: 132
Relacja poc.: GDYNIA - KOLN
Seria lokomotywy: EU07 / SU45
Obciążenie lok.: 250
Przewoźnik: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna
Terminy: kursuje 20.VII.09
Km osi Odl. m. pkt. Nr Linii Nazwa posterunku i oznaczenie V drog. Czas jazdy Przyj. Postój zp pt Odjazd
norm. skróc. rezer
3,327 960 Gdynia Postoj. ST 30 06:09,0
20,992 Z 3,327 202 Gdynia Główna ST 100 8,0 7,3 0,7 06:17,0 12,0 06:29,0
15,896 Z 5,096 202 Gdynia Orłowo ST 100 5,0 4,1 0,9 06:34,0
11,661 Z 4,235 202 Sopot ST 100 4,0 2,6 1,4 06:38,0
8,08 Z 3,581 202 Gdańsk Oliwa ST 100 4,0 2,2 1,8 06:42,0
4,18 Z 3,900 202 Gdańsk Wrzeszcz ST 100 4,0 2,4 1,6 06:46,0
0 Z 4,180 9 Gdańsk Główny ST 100 5,0 4,2 0,8 06:51,0 19,0 07:10,0
325,848 Z 2,272 9 Gdańsk Połudn. STTH 60 4,0 3,2 0,8 07:14,0
317,123 Z 8,725 9 Pruszcz Gdański ST 100 7,0 5,7 1,3 07:21,0
306,646 Z 10,477 9 Pszczółki ST 100 9,0 6,4 2,6 07:30,0
296,249 Z 10,397 131 Tczew ST 120 13,0 6,9 6,1 07:43,0
494,077 Z 4,092 131 Górki PODG 80 4,0 3,6 0,4 07:47,0
485,155 Z 8,922 131 Subkowy ST 80 7,0 6,8 0,2 07:54,0
477,619 Z 7,536 131 Pelplin ST 80 6,0 5,7 0,3 08:00,0
467,34 Z 10,279 131 Morzeszczyn ST 80 8,0 7,8 0,2 08:08,0
457,25 Z 10,090 131 Smętowo ST 100 7,0 6,9 0,1 08:15,0
449,586 Z 7,664 131 Twarda Góra ST 100 6,0 5,6 0,4 08:21,0
438,565 Z 11,021 131 Warlubie ST 100 8,0 7,6 0,4 08:29,0
422,552 Z 16,013 131 Laskowice Pom. ST 100 11,0 10,9 0,1 08:40,0
410,863 Z 11,689 131 Terespol Pom. ST 120 9,0 8,2 0,8 08:49,0
403,691 Z 7,172 131 Parlin ST 120 6,0 5,4 0,6 08:55,0
397,344 Z 6,347 131 Pruszcz Pom. ST 120 3,5 3,5 0,0 08:58,5
389,807 Z 7,537 131 Kotomierz ST 120 10,0 4,2 5,8 09:08,5
379,848 Z 9,959 131 Maksymilianowo ST 120 5,5 5,1 0,4 09:14,0
374,77 Z 5,078 131 Rynkowo PODS 120 3,0 2,6 0,4 09:17,0
370,31 Z 4,460 131 Bydgoszcz Główna ST 120 6,0 5,1 0,9 09:23,0 4,0 09:27,0
369,148 Z 1,162 131 Bydgoszcz Tow. ND 120 3,0 2,8 0,2 09:30,0
362,52 Z 6,628 131 Trzciniec ST 120 7,0 5,8 1,2 09:37,0
354,516 Z 8,004 131 Brzoza Bydg. ST 120 5,0 4,1 0,9 09:42,0
346,082 Z 8,434 131 Nowa Wieś Wielka ST 120 5,0 4,4 0,6 09:47,0
337,871 Z 8,211 131 Złotniki Kuj. ST 70 7,0 6,7 0,3 09:54,0
331,651 Z 6,220 131 Jaksice ST 70 7,0 5,7 1,3 10:01,0
100,955 Z 6,715 353 Inowrocław ST 80 7,0 5,3 1,7 10:08,0 2,0 pt 10:10,0
99,45 Z 1,505 353 Inowrocław Tow. ND 80 3,0 2,8 0,2 10:13,0
95,709 Z 3,741 353 Dziarnowo PODG 80 3,0 2,9 0,1 10:16,0
89,844 Z 5,865 353 Janikowo ST 120 7,0 5,3 1,7 10:23,0
82,991 Z 6,853 353 Kołodziejewo ST 120 5,0 3,9 1,1 10:28,0
74,382 Z 8,609 353 Mogilno ST 120 6,0 4,8 1,2 10:34,0
67,96 Z 6,422 353 Wydartowo ST 120 5,0 4,2 0,8 10:39,0
60,355 Z 7,605 353 Trzemeszno ST 120 9,0 3,9 5,1 10:48,0
44,699 Z 15,656 353 Gniezno ST 70 13,0 12,5 0,5 11:01,0 9,0 pt 11:10,0
35,976 Z 8,723 353 Pierzyska ST 120 10,0 9,4 0,6 11:20,0
21,795 Z 14,181 353 Pobiedziska ST 120 10,0 8,1 1,9 11:30,0 8,0 pt 11:38,0
14,392 Z 7,403 353 Biskupice Wlkp. PGLP 70 7,0 6,8 0,2 11:45,0
7,727 Z 6,665 353 Kobylnica ST 70 6,0 5,8 0,2 11:51,0
298,997 Z 7,727 3 Poznań Wschód ST 80 6,0 5,1 0,9 11:57,0
301,577 Z 2,580 3 Poznań Garbary ST 80 3,5 2,1 1,4 12:00,5
304,656 Z 3,079 3 Poznań Główny ST 80 5,5 3,2 2,3 12:06,0 5,0 12:11,0
309,197 Z 4,541 3 Poznań Górczyn ST 80 5,0 4,9 0,1 12:16,0
318,278 Z 9,081 3 Palędzie ST 120 5,5 5,2 0,3 12:21,5
334,137 Z 15,859 3 Buk ST 120 8,0 8,0 0,0 12:29,5
343,376 Z 9,239 3 Opalenica ST 120 5,0 4,7 0,3 12:34,5
351,149 Z 7,773 3 Porażyn PBSP 120 4,0 4,0 0,0 12:38,5
362,041 Z 10,892 3 Nowy Tomyśl ST 120 5,5 5,5 0,0 12:44,0
371,895 Z 9,854 3 Chrośnica PBSP 120 5,0 5,0 0,0 12:49,0
379,335 Z 7,440 3 Zbąszyń ST 100 4,0 3,9 0,1 12:53,0
382,754 Z 3,419 3 Chlastawa PODG 100 2,5 2,1 0,4 12:55,5
385,628 Z 2,874 3 Zbąszynek ST 60 2,5 2,4 0,1 12:58,0
387,742 Z 2,114 3 Dąbrówka Zbąska PODG 100 2,0 1,9 0,1 13:00,0
396,495 Z 8,753 3 Szczaniec ST 120 5,0 4,6 0,4 13:05,0
407,344 Z 10,849 3 Świebodzin ST 120 5,5 5,5 0,0 13:10,5
427,562 Z 20,218 3 Toporów ST 120 10,5 10,2 0,3 13:21,0
443,423 Z 15,861 3 Torzym POGP 120 8,0 8,0 0,0 13:29,0
451,135 Z 7,712 3 Boczów ST 120 4,0 3,9 0,1 13:33,0
460,781 Z 9,646 3 Rzepin ST 120 7,0 6,2 0,8 13:40,0 17,0 13:57,0
472,731 Z 11,950 3 Kunowice PODG 120 12,0 10,9 1,1 14:09,0
-3,77 Z 5,367 490 Granica Państwa PGR 100 5,0 3,2 1,8 14:14,0
-2,65 Z 1,120 490 Oderbruecke PST 100 2,0 0,9 1,1 14:16,0
0 Z 2,650 Frankfurt/Oder PST 40 5,0 3,1 1,9 14:21,0
76,0
Suma: L = 513,249 km 416,0 353,7 62,3
V techn: = 74 km/h V handl: = 62,6 km/h
Ogólny czas przejazdu: 492,0 min.