V max. poc.: 160
Nazwa Poc.: BWE
Rodzaj i numer poc.: ECSE PWPE i 71002/3
Nr międzynarodowy: 45
Długość poc.: 275
Relacja poc.: Frankfurt/Oder - WWA WSCHODNIA
Seria lokomotywy: ES64U
Termin kursowania: kursuje 21-24.X.09
Informacje dodatkowe: Bez wcześniejszych odjazdów z postojów handlowych
Nazwa posterunku i oznaczenie V. dr. Odl. m. pkt. Km Ob. poc. Przyj. Postój pt zp Odjazd Czas jazdy Rezer wa Czas na : Zużycie energii
zły stan geom. toru kontr. ham.
norm. skróc. surowy rozruch hamow. strata we.
Frankfurt/Oder PST 40 0 450 13:25,0 13:33,0
Oderbruecke Z PST 100 2,650 -2,65 450 13:38,0 4,0 13:42,0 5,0 3,8 1,2 2,8 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0 50
Granica Państwa Z PGR 100 1,120 478,098 450 13:44,0 2,0 1,5 0,5 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0 42
Kunowice Z PODG 145 5,367 472,731 450 13:48,0 4,0 3,1 0,9 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 135
RZEPIN Z ST 160 11,950 460,781 450 13:55,0 10,0 14:05,0 7,0 6,1 0,9 5,0 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0 162
Boczów Z ST 160 9,646 451,135 450 14:11,7 6,7 5,5 1,2 3,7 0,5 0,0 0,1 1,2 0,0 0 295
Torzym Z POGP 160 7,712 443,423 450 14:15,1 3,4 3,1 0,3 2,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0 206
TOPORÓW Z ST 160 15,861 427,562 450 14:21,2 6,1 6,0 0,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 242
ŚWIEBODZIN Z ST 120 20,218 407,344 450 14:29,9 8,7 8,5 0,2 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 293
Szczaniec Z ST 160 10,849 396,495 450 14:34,7 4,8 4,6 0,2 4,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0 205
Dąbrówka Zbąska Z PODG 100 8,753 387,742 450 14:39,0 4,3 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 94
ZBĄSZYNEK Z ST 60 2,114 385,628 450 14:42,0 1,0 14:43,0 3,0 2,1 0,9 1,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0 12
Chlastawa Z PODG 100 2,874 382,754 450 14:45,9 2,9 2,6 0,3 2,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 65
ZBĄSZYŃ Z ST 100 3,419 379,335 450 14:48,0 2,1 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 11
Chrośnica Z PBSP 160 7,440 371,895 450 14:51,7 3,7 3,3 0,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 190
Nowy Tomyśl Z ST 160 9,854 362,041 450 14:55,5 3,8 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 140
Porażyn Z PBSP 160 10,892 351,149 450 14:59,7 4,2 4,1 0,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 197
Opalenica Z ST 160 7,773 343,376 450 15:02,7 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 85
Buk Z ST 160 9,239 334,137 450 15:06,2 3,5 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 133
Palędzie Z ST 160 15,859 318,278 450 15:13,0 6,8 6,2 0,6 6,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0 272
POZNAŃ GÓRCZYN Z ST 80 9,081 309,197 450 15:18,0 5,0 4,2 0,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 113
POZNAŃ GŁÓWNY Z ST 80 4,541 304,656 450 15:27,0 3,0 15:30,0 9,0 4,5 4,5 3,5 0,0 0,3 0,1 0,6 0,0 0 34
Poznań Garbary Z ST 80 3,079 301,577 450 15:34,2 4,2 3,7 0,5 2,4 0,4 0,0 0,0 0,6 0,3 0 62
POZNAŃ WSCHÓD Z ST 80 2,580 298,997 450 15:36,2 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 26
Poznań Antoninek Z PGL 120 4,885 294,112 450 15:39,2 3,0 2,9 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 102
SWARZĘDZ Z ST 120 2,494 291,618 450 15:40,5 1,3 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 45
Kostrzyn Wlkp. Z ST 160 10,341 281,277 450 15:44,9 4,4 4,2 0,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 203
Nekla Z PBSP 160 12,874 268,403 450 15:51,2 6,3 6,2 0,1 4,9 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0 239
PODSTOLICE Z ST 160 5,674 262,729 450 15:54,1 2,9 2,9 0,0 2,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0 87
Sokołowo Wrze. Z PODG 160 6,726 253,293 450 15:56,9 2,8 2,7 0,1 2,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0 132
Strzałkowo Z ST 160 16,424 236,869 450 16:04,0 7,1 6,9 0,2 6,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0 305
Cienin Z ST 160 12,372 224,497 450 16:09,3 5,3 5,0 0,3 4,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0 233
KONIN Z ST 100 20,001 204,496 450 16:19,2 1,0 16:20,2 9,9 9,0 0,9 8,1 0,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0 281
Kramsk Z ST 160 16,662 187,834 450 16:29,1 8,9 8,4 0,5 7,2 0,5 0,0 0,6 0,1 0,0 0 326
Koło Z ST 100 12,177 175,657 450 16:35,2 6,1 5,4 0,7 5,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0 186
BARŁOGI Z ST 160 9,550 166,107 450 16:43,2 8,0 4,5 3,5 4,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0 142
Zamków Z PODG 160 2,275 163,832 450 16:44,7 1,5 1,2 0,3 0,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0 33
Kłodawa Z ST 160 6,212 157,62 450 16:48,4 3,7 3,0 0,7 2,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0 204
Krzewie Z ST 160 18,840 138,78 450 16:55,7 7,3 7,1 0,2 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 289
Kutno Zachód Z ND 100 9,940 128,84 450 17:00,0 4,3 4,1 0,2 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 113
KUTNO Z ST 100 2,937 125,903 450 17:05,0 1,0 17:06,0 5,0 3,0 2,0 1,8 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0 15
Stara Wieś Z STTH 160 5,293 120,61 450 17:10,0 4,0 4,0 0,0 2,9 0,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0 126
Żychlin Z ST 160 13,504 107,106 450 17:16,0 6,0 5,2 0,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 243
Jackowice Z ST 160 13,726 93,38 450 17:23,0 7,0 6,9 0,1 6,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0 155
ŁOWICZ GŁ Z ST 100 12,731 80,649 450 17:29,0 6,0 5,4 0,6 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 194
Bednary Z ST 120 8,322 72,327 450 17:34,0 5,0 4,6 0,4 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 105
Sochaczew Z ST 100 18,012 54,315 450 17:43,5 9,5 9,2 0,3 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 194
Teresin Niepokal Z ST 160 12,373 41,942 450 17:49,0 5,5 5,2 0,3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 251
Błonie Z ST 100 13,258 28,684 450 17:54,5 5,5 5,4 0,1 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 201
Płochocin POLMOS Z PBSZ 100 7,315 21,369 450 17:59,5 5,0 4,4 0,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 74
Ożarów Maz Z ST 140 5,985 15,384 450 18:02,5 3,0 2,8 0,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 129
Wwa Gołąbki Z POGP 60 4,665 10,719 450 18:05,0 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 61
Wwa Włochy Z POGP 60 3,915 6,804 450 18:09,5 4,5 4,0 0,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 34
Wwa Zachodnia Z ST 60 3,722 3,082 450 18:15,0 5,5 4,1 1,4 3,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0 45
Wwa Centralna Z ST 60 3,082 0 450 18:20,0 10,0 18:30,0 5,0 3,7 1,3 3,1 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0 18
WWA WSCHODNIA Z ST 60 4,254 4,254 450 18:37,0 5,0 18:42,0 7,0 6,3 0,7 4,3 0,2 0,2 0,2 1,4 0,0 0 34
Wwa Wsch R58 Z PPRJ 40 0,684 0,684 450 18:44,0 2,0 1,3 0,7 0,8 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0 11
Wwa Grochów Z ST 40 2,649 3,333 450 18:52,0 8,0 5,1 2,9 4,1 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0 16
35,0 284,0 249,5 34,5 228,0 3,7 2,8 7,5 6,8 0,7 0,0 7890
Suma: L = 486,745 km
V handl: = 91,6 km/h
V techn: = 102,8 km/h
postój: rezerwy: cz. sur + cz.rozr. + cz. ham : stałe: suma:
35,0 34,5 235,2 14,3 319,0