V max. poc.: 120
Rodzaj i numer poc.: PWPE MMPE MMPS i 57600/1
Nr międzynarodowy: 88574
Długość poc.: 264
Relacja poc.: GDANSK GŁ - MUNCHEN
Seria lokomotywy: EU07 / SU45
Obciążenie lok.: 500
Przewoźnik: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna
Terminy: kursuje 28.IX.09
Informacje dod.: Pociag specjalny DNV Gdańsk GŁ peron 3
Km osi Odl. m. pkt. Nr Linii Nazwa posterunku Wy- różnik V max dopusz czalna. Czas jazdy Przyj. Postój zp pt Odjazd
Km zmiany Vmax norm. skróc. rezerw
3,327 960 Gdynia Postoj. ST 30 04:35,0
Km 0,756/21,748
Km 21,748 100
20,992 Z 3,327 202 Gdynia Główna ST 100 8,0 7,7 0,3 04:43,0 6,0 04:49,0
15,896 Z 5,096 202 Gdynia Orłowo ST 100 5,0 4,8 0,2 04:54,0
11,661 Z 4,235 202 Sopot ST 100 3,0 2,6 0,4 04:57,0
8,080 Z 3,581 202 Gdańsk Oliwa ST 100 3,0 2,2 0,8 05:00,0
4,180 Z 3,900 202 Gdańsk Wrzeszcz ST 100 3,0 2,4 0,6 05:03,0
0 Z 4,180 202 Gdańsk Główny ST 100 6,0 4,2 1,8 05:09,0 46,0 05:55,0
Km -0,378/327,742
Km 327,742 60
325,848 Z 2,272 9 Gdańsk Połudn. STTH 60 4,0 3,4 0,6 05:59,0
Km 325,140 100
317,123 Z 8,725 9 Pruszcz Gdański ST 100 6,0 5,9 0,1 06:05,0
306,646 Z 10,477 9 Pszczółki ST 100 9,0 6,4 2,6 06:14,0
Km 305,900 120
296,249 Z 10,397 9 Tczew ST 120 14,0 7,0 7,0 06:28,0
Km 296,000/497,920
Km 497,920 80
494,077 Z 4,092 131 Górki PODG 80 4,0 3,8 0,2 06:32,0
485,155 Z 8,922 131 Subkowy ST 80 7,0 6,8 0,2 06:39,0
477,619 Z 7,536 131 Pelplin ST 80 6,0 5,7 0,3 06:45,0
467,340 Z 10,279 131 Morzeszczyn ST 80 8,0 7,8 0,2 06:53,0
Km 462,300 100
457,250 Z 10,090 131 Smętowo ST 100 7,5 7,1 0,4 07:00,5
449,586 Z 7,664 131 Twarda Góra ST 100 6,0 5,6 0,4 07:06,5
438,565 Z 11,021 131 Warlubie ST 100 8,0 7,9 0,1 07:14,5
422,552 Z 16,013 131 Laskowice Pom. ST 100 11,5 11,2 0,3 07:26,0
Km 411,315 120
410,863 Z 11,689 131 Terespol Pom. ST 120 9,0 8,4 0,6 07:35,0
403,691 Z 7,172 131 Parlin ST 120 7,0 6,8 0,2 07:42,0
397,344 Z 6,347 131 Pruszcz Pom. ST 120 4,0 4,0 0 07:46,0
389,807 Z 7,537 131 Kotomierz ST 120 5,0 4,5 0,5 07:51,0
Km 379,848 115
379,848 Z 9,959 131 Maksymilianowo ST 115 6,0 5,2 0,8 07:57,0
374,770 Z 5,078 131 Rynkowo PODS 115 3,0 2,7 0,3 08:00,0
Km 370,310 120
370,310 Z 4,460 131 Bydgoszcz Główna ST 120 7,0 5,3 1,7 08:07,0 5,0 pt 08:12,0
369,148 Z 1,162 131 Bydgoszcz Tow. ND 120 3,0 2,8 0,2 08:15,0
362,520 Z 6,628 131 Trzciniec ST 120 7,5 7,5 0 08:22,5
354,516 Z 8,004 131 Brzoza Bydg. ST 120 4,5 4,1 0,4 08:27,0
346,082 Z 8,434 131 Nowa Wieś Wielka ST 120 5,0 4,4 0,6 08:32,0
Km 344,690 70
337,871 Z 8,211 131 Złotniki Kuj. ST 70 7,0 6,7 0,3 08:39,0
331,651 Z 6,220 131 Jaksice ST 70 6,0 5,7 0,3 08:45,0
Km 330,850 120
Km 325,244 90
Km 324,936/100,955 80
100,955 Z 6,715 353 Inowrocław ST 80 7,0 5,6 1,4 08:52,0 1,0 pt 08:53,0
99,450 Z 1,505 353 Inowrocław Tow. ND 80 3,0 2,9 0,1 08:56,0
95,709 Z 3,741 353 Dziarnowo PODG 80 3,0 3,0 0 08:59,0
Km 95,618 70
Km 91,060 120
89,844 Z 5,865 353 Janikowo ST 120 6,0 5,7 0,3 09:05,0
82,991 Z 6,853 353 Kołodziejewo ST 120 6,0 4,6 1,4 09:11,0
74,382 Z 8,609 353 Mogilno ST 120 6,0 4,9 1,1 09:17,0
67,960 Z 6,422 353 Wydartowo ST 120 5,0 4,8 0,2 09:22,0
60,355 Z 7,605 353 Trzemeszno ST 120 5,0 4,1 0,9 09:27,0
Km 53,713 70
44,699 Z 15,656 353 Gniezno ST 70 13,0 12,6 0,4 09:40,0 3,0 pt 09:43,0
Km 36,300 120
35,976 Z 8,723 353 Pierzyska ST 120 10,0 9,9 0,1 09:53,0
21,795 Z 14,181 353 Pobiedziska ST 120 9,0 8,2 0,8 10:02,0
Km 21,134 70
14,392 Z 7,403 353 Biskupice Wlkp. PGLP 70 7,0 6,4 0,6 10:09,0
7,727 Z 6,665 353 Kobylnica ST 70 6,0 5,8 0,2 10:15,0
Km 7,263 115
Km 0,400 100
Km 0/298,997 80
298,997 Z 7,727 3 Poznań Wschód ST 80 6,0 5,6 0,4 10:21,0
301,577 Z 2,580 3 Poznań Garbary ST 80 4,0 2,3 1,7 10:25,0
304,656 Z 3,079 3 Poznań Główny ST 80 6,0 3,3 2,7 10:31,0 5,0 pt 10:36,0
309,197 Z 4,541 3 Poznań Górczyn ST 80 5,5 5,4 0,1 10:41,5
Km 310,600 120
318,278 Z 9,081 3 Palędzie ST 120 6,0 5,7 0,3 10:47,5
334,137 Z 15,859 3 Buk ST 120 8,5 8,0 0,5 10:56,0
343,376 Z 9,239 3 Opalenica ST 120 5,0 4,7 0,3 11:01,0
351,149 Z 7,773 3 Porażyn PBSP 120 4,5 4,0 0,5 11:05,5
362,041 Z 10,892 3 Nowy Tomyśl ST 120 6,0 5,5 0,5 11:11,5
371,895 Z 9,854 3 Chrośnica PBSP 120 5,5 5,0 0,5 11:17,0
Km 378,400 100
379,335 Z 7,440 3 Zbąszyń ST 100 4,0 3,9 0,1 11:21,0
382,754 Z 3,419 3 Chlastawa PODG 100 2,5 2,1 0,4 11:23,5
Km 384,600 60
385,628 Z 2,874 3 Zbąszynek ST 60 2,5 2,3 0,2 11:26,0
Km 386,400 100
387,742 Z 2,114 3 Dąbrówka Zbąska PODG 100 2,5 2,1 0,4 11:28,5
Km 388,750 120
396,495 Z 8,753 3 Szczaniec ST 120 5,0 4,7 0,3 11:33,5
407,344 Z 10,849 3 Świebodzin ST 120 6,0 5,5 0,5 11:39,5
427,562 Z 20,218 3 Toporów ST 120 10,5 10,3 0,2 11:50,0
443,423 Z 15,861 3 Torzym POGP 120 8,5 8,0 0,5 11:58,5
451,135 Z 7,712 3 Boczów ST 120 4,0 3,9 0,1 12:02,5
460,781 Z 9,646 3 Rzepin ST 120 7,5 6,3 1,2 12:10,0 30,0 pt 12:40,0
472,731 Z 11,950 3 Kunowice PODG 120 14,0 13,9 0,1 12:54,0
Km 477,400 80
Km 477,907 100
-3,770 Z 5,367 490 Granica Państwa PGR 100 5,0 4,0 1,0 12:59,0
-2,650 Z 1,120 490 Oderbruecke PST 100 1,0 0,9 0,1 13:00,0
Km -2,400 80
Km -0,900 40
0 Z 2,650 Frankfurt/Oder PST 5,0 3,1 1,9 13:05,0
Suma L = 0,000 km 414,0 369,6 44,4 96,0
V tech = 0 km/h V handl = 0,0 km/h
Ogólny czas przejazdu 510,0 min.
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone