V max. poc.: 100
Rodzaj i numer poc.: RKPS r 85842/3
Długość poc.: 169
Relacja poc.: KOSTRZYN - OLSZTYN GŁÓWNY
Seria lokomotywy: SU45
Obciążenie lok.: 260
Przewoźnik: PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.
Terminy: kursuje 3.VIII.09
Informacje dod.: Na odcinku Jabłonowo Pom. - Biskupiec Pom. torem przeciwnym do zasadniczego
Km osi Odl. m. pkt. Nr Linii Nazwa posterunku i oznaczenie V drog. Czas jazdy Przyj. Postój zp pt Odjazd
norm. skróc. rezer
340,362 203 Kostrzyn ST 100 12:10,0
340,099 Z 0,263 203 Kostrzyn Koa ND 100 1,0 0,7 0,3 12:11,0
321,017 Z 19,082 203 Witnica ST 100 17,0 16,6 0,4 12:28,0
313,775 Z 7,242 203 Nowiny Wielkie ST 100 5,0 4,6 0,4 12:33,0
308,214 Z 5,561 203 Bogdaniec ST 100 4,0 4,0 0,0 12:37,0
298,28 Z 9,934 203 Gorzów Wlkp.Tow. GT 100 6,5 6,5 0,0 12:43,5
297,071 Z 1,209 203 Gorzów Wlkp. ST 100 2,5 2,2 0,3 12:46,0
295,538 Z 1,533 203 Gorzów Wlkp R901 PZS 100 2,5 2,3 0,2 12:48,5
293,28 Z 2,258 203 Wawrów STTH 100 2,5 2,2 0,3 12:51,0
283,884 Z 9,396 203 Santok PBSP 100 10,0 9,7 0,3 13:01,0
276,333 Z 7,551 203 Górki Noteckie ST 100 5,0 4,8 0,2 13:06,0
268,223 Z 8,110 203 Strzelce K.Wsch. ST 100 5,0 5,0 0,0 13:11,0
261,533 Z 6,690 203 Stare Kurowo ST 100 4,5 4,1 0,4 13:15,5
251,027 Z 10,506 203 Nowe Drezdenko ST 100 6,5 6,5 0,0 13:22,0
237,939 Z 13,088 203 Krzyż ST 100 11,0 10,5 0,5 13:33,0 5,0 13:38,0
226,431 Z 11,508 203 Wieleń Płn. ST 100 11,0 10,8 0,2 13:49,0
214,024 Z 12,407 203 Biernatowo ST 100 10,5 10,4 0,1 13:59,5
202,073 Z 11,951 203 Trzcianka ST 100 10,0 9,9 0,1 14:09,5
247,181 Z 22,531 18 Piła Główna ST 100 19,5 18,8 0,7 14:29,0 5,0 14:34,0
236,8 Z 10,381 18 Kaczory ST 70 10,5 10,4 0,1 14:44,5
219,898 Z 16,902 18 Białośliwie ST 100 14,0 13,9 0,1 14:58,5
208,183 Z 11,715 18 Wyrzysk Osiek ST 100 10,0 9,6 0,4 15:08,5
198,674 Z 9,509 18 Samostrzel PGLP 100 8,5 7,5 1,0 15:17,0
186,887 Z 11,787 18 Nakło N/Notecią ST 100 10,0 9,1 0,9 15:27,0
173,095 Z 13,792 18 Zielonczyn ST 100 12,0 9,3 2,7 15:39,0
164,762 Z 8,333 18 Prądy M 100 9,0 7,7 1,3 15:48,0
162,578 Z 2,184 18 Czyżkówko PODG 60 3,0 1,9 1,1 15:51,0
160,058 Z 2,520 18 Bydgoszcz Główna ST 60 5,0 3,2 1,8 15:56,0 10,0 16:06,0
156,343 Z 3,715 18 Bydgoszcz Leśna POGP 90 6,0 5,6 0,4 16:12,0
153,5 Z 2,843 18 Bydg.Wsch.Tow.Gt ND 90 3,0 2,6 0,4 16:15,0
152,3 Z 1,200 18 Bydgoszcz Wschód ST 90 2,0 1,5 0,5 16:17,0
148,699 Z 3,601 18 Bydg. Łęgnowo POGP 90 5,0 4,0 1,0 16:22,0
138,699 Z 10,000 18 Solec Kujawski ST 70 12,0 10,8 1,2 16:34,0
131,386 Z 7,313 18 Przyłubie PODS 70 7,0 6,4 0,6 16:41,0
119,304 Z 12,082 18 Cierpice ST 70 12,0 10,5 1,5 16:53,0
110,97 Z 8,334 18 Toruń Tow. Trb ND 40 9,0 7,9 1,1 17:02,0
134,706 Z 1,912 353 Toruń Główny ST 40 5,0 3,5 1,5 17:07,0 8,0 17:15,0
137,418 Z 2,712 353 Toruń Miasto ST 40 5,0 4,7 0,3 17:20,0
139,092 Z 1,674 353 Toruń Wschodni ST 60 3,0 2,3 0,7 17:23,0
145,148 Z 6,056 353 Papowo Toruńskie ST 100 7,0 5,6 1,4 17:30,0
149,923 Z 4,775 353 Turzno PGLP 100 4,0 3,5 0,5 17:34,0
161,474 Z 11,551 353 Kowalewo Pom. ST 100 8,0 7,4 0,6 17:42,0
175,038 Z 13,564 353 Wąbrzeźno ST 100 10,0 8,4 1,6 17:52,0
184,341 Z 9,303 353 Książki POGP 100 7,0 5,8 1,2 17:59,0
193,94 Z 9,599 353 Jabłonowo Pom. ST 70 8,0 6,3 1,7 18:07,0 3,0 18:10,0
202,569 Z 8,629 353 Ostrowite K/Jab. POGP 50 12,0 10,9 1,1 18:22,0
213,048 Z 10,479 353 Biskupiec Pom. ST 100 14,0 12,8 1,2 18:36,0
221,925 Z 8,877 353 Jamielnik ST 100 9,0 7,6 1,4 18:45,0
229,672 Z 7,747 353 Iława Główna ST 100 8,0 6,3 1,7 18:53,0 22,0 19:15,0
238,728 Z 9,056 353 Rudzienice Sus ST 100 10,0 9,2 0,8 19:25,0
249,653 Z 10,925 353 Samborowo ST 100 10,0 8,2 1,8 19:35,0
259,103 Z 9,450 353 Ostróda ST 100 8,0 6,2 1,8 19:43,0 2,0 19:45,0
268,959 Z 9,856 353 Stare Jabłonki ST 100 10,0 9,6 0,4 19:55,0
276,674 Z 7,715 353 Biesal ST 100 7,0 5,5 1,5 20:02,0
289,416 Z 12,742 353 Naterki ST 100 12,0 10,4 1,6 20:14,0
298,893 Z 9,477 Olsztyn Główny ST 100 9,0 6,7 2,3 20:23,0
55,0
Suma: L = 463,130 km 438,0 392,4 45,6
V techn: = 63,4 km/h V handl: = 56,4 km/h
Ogólny czas przejazdu: 493,0 min.