V max. poc.: 120
Rodzaj i numer poc.: RKPE r 18822/3
Długość poc.: 219
Relacja poc.: WARSZAWA - KOSTRZYN
Seria lokomotywy: EU07
Obciążenie lok.: 350
Przewoźnik: PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.
Terminy: kursuje 30.VII.09
Km osi Odl. m. pkt. Nr Linii Nazwa posterunku i oznaczenie V drog. Czas jazdy Przyj. Postój zp pt Odjazd
norm. skróc. rezer
10,534 20 Wwa Gdańska Os. ST 40 06:20,0
10,07 Z 0,464 20 Wwa Gdańska Wga ND 40 3,0 1,2 1,8 06:23,0
7,925 Z 1,540 509 Wwa Gdańska R9 PPRJ 60 3,0 2,4 0,6 06:26,0
3,5 Z 4,425 509 Wwa Jel ST 60 10,0 6,0 4,0 06:36,0
1,579 Z 1,921 509 Wwa Gł Tow Woc ND 40 4,0 2,5 1,5 06:40,0
0,967 Z 1,579 507 Wwa Gł Tow Woa ND 40 4,0 2,5 1,5 06:44,0
10,719 Z 1,555 3 Wwa Gołąbki POGP 70 5,0 2,4 2,6 06:49,0
15,384 Z 4,665 3 Ożarów Maz ST 120 3,5 3,2 0,3 06:52,5
28,684 Z 13,300 3 Błonie ST 100 8,5 7,5 1,0 07:01,0
41,942 Z 13,258 3 Teresin Niepokal ST 120 8,5 6,9 1,6 07:09,5
54,315 Z 12,373 3 Sochaczew ST 100 8,0 6,8 1,2 07:17,5 1,0 07:18,5
72,327 Z 18,012 3 Bednary ST 120 11,5 9,9 1,6 07:30,0
80,649 Z 8,322 3 Łowicz Gł ST 100 6,0 5,0 1,0 07:36,0 2,0 07:38,0
93,38 Z 12,731 3 Jackowice ST 100 8,5 8,4 0,1 07:46,5
107,106 Z 13,726 3 Żychlin ST 100 8,5 8,3 0,2 07:55,0
120,61 Z 13,504 3 Stara Wieś STTH 100 8,5 8,2 0,3 08:03,5
125,903 Z 5,293 3 Kutno ST 100 4,5 3,7 0,8 08:08,0 5,0 08:13,0
128,84 Z 2,937 3 Kutno Zachód ND 100 3,2 3,2 0,0 08:16,2
138,78 Z 9,940 3 Krzewie ST 120 6,3 5,2 1,1 08:22,5
157,62 Z 18,840 3 Kłodawa ST 120 11,5 9,5 2,0 08:34,0
163,832 Z 6,212 3 Zamków PODG 120 4,0 3,4 0,6 08:38,0
166,107 Z 2,275 3 Barłogi ST 120 2,0 1,2 0,8 08:40,0
175,657 Z 9,550 3 Koło ST 100 6,0 5,0 1,0 08:46,0
187,834 Z 12,177 3 Kramsk ST 120 8,0 6,4 1,6 08:54,0
204,496 Z 16,662 3 Konin ST 100 11,0 9,3 1,7 09:05,0 5,0 09:10,0
224,497 Z 20,001 3 Cienin ST 120 13,0 11,0 2,0 09:23,0
236,869 Z 12,372 3 Strzałkowo ST 120 8,0 6,3 1,7 09:31,0
253,293 Z 16,424 3 Sokołowo Wrze. PODG 120 11,0 8,3 2,7 09:42,0
262,729 Z 6,726 3 Podstolice ST 120 5,0 3,9 1,1 09:47,0 13,0 pt 10:00,0
268,403 Z 5,674 3 Nekla PBSP 120 5,0 3,8 1,2 10:05,0
281,277 Z 12,874 3 Kostrzyn Wlkp. ST 120 8,0 6,5 1,5 10:13,0
291,618 Z 10,341 3 Swarzędz ST 120 7,0 5,3 1,7 10:20,0
294,112 Z 2,494 3 Poznań Antoninek PGL 120 2,0 1,3 0,7 10:22,0
298,997 Z 4,885 3 Poznań Wschód ST 80 4,0 2,8 1,2 10:26,0
301,577 Z 2,580 3 Poznań Garbary ST 80 3,0 2,0 1,0 10:29,0
304,656 Z 3,079 3 Poznań Główny ST 80 6,0 3,2 2,8 10:35,0 5,0 pt 10:40,0
309,197 Z 4,541 3 Poznań Górczyn ST 80 6,0 5,1 0,9 10:46,0
318,278 Z 9,081 3 Palędzie ST 120 6,0 5,4 0,6 10:52,0
334,137 Z 15,859 3 Buk ST 120 10,0 8,0 2,0 11:02,0
343,376 Z 9,239 3 Opalenica ST 120 6,0 4,7 1,3 11:08,0
351,149 Z 7,773 3 Porażyn PBSP 120 4,0 4,0 0,0 11:12,0
362,041 Z 10,892 3 Nowy Tomyśl ST 120 7,0 5,5 1,5 11:19,0
371,895 Z 9,854 3 Chrośnica PBSP 120 5,0 5,0 0,0 11:24,0
379,335 Z 7,440 3 Zbąszyń ST 100 6,0 3,9 2,1 11:30,0
382,754 Z 3,419 3 Chlastawa PODG 100 3,0 2,1 0,9 11:33,0
385,628 Z 2,874 3 Zbąszynek ST 60 3,0 2,3 0,7 11:36,0
387,742 Z 2,114 3 Dąbrówka Zbąska PODG 100 2,0 2,0 0,0 11:38,0
396,495 Z 8,753 3 Szczaniec ST 120 6,0 4,6 1,4 11:44,0
407,344 Z 10,849 3 Świebodzin ST 120 6,0 5,5 0,5 11:50,0
427,562 Z 20,218 3 Toporów ST 120 13,0 10,2 2,8 12:03,0
443,423 Z 15,861 3 Torzym POGP 120 10,0 8,0 2,0 12:13,0
451,135 Z 7,712 3 Boczów ST 120 5,0 3,9 1,1 12:18,0
5,513 Z 9,646 822 Rzepin ST 50 7,0 6,1 0,9 12:25,0 5,0 pt 12:30,0
227,307 Z 3,846 273 Drzeńsko R3 PPRJ 100 6,0 5,4 0,6 12:36,0
227,38 Z 0,073 273 Drzeńsko PODG 100 1,0 0,1 0,9 12:37,0
231,253 Z 3,873 273 Kowalów ST 70 5,0 4,3 0,7 12:42,0
238,994 Z 7,741 273 Laski Lubuskie ST 70 7,0 7,0 0,0 12:49,0
247,039 Z 8,045 273 Ługi Górzyckie ST 70 8,0 7,1 0,9 12:57,0
254,295 Z 7,256 273 Chyrzyno PODG 40 8,0 7,1 0,9 13:05,0
255,485 Z 1,190 Kostrzyn ST 40 3,0 2,8 0,2 13:08,0
36,0
Suma: L = 490,860 km 372,0 302,6 69,4
V techn: = 79,2 km/h V handl: = 72,2 km/h
Ogólny czas przejazdu: 408,0 min.