V max. poc.: 120
Rodzaj i numer poc.: RKPE r 81826/7
Długość poc.: 219
Relacja poc.: KOSTRZYN - WARSZAWA WSCHODNIA
Seria lokomotywy: EU07
Obciążenie lok.: 350
Przewoźnik: PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.
Terminy: kursuje 3.VIII.09
Km osi Odl. m. pkt. Nr Linii Nazwa posterunku i oznaczenie V drog. Czas jazdy Przyj. Postój zp pt Odjazd
norm. skróc. rezer
255,485 273 Kostrzyn ST 40 10:30,0
254,295 Z 1,190 273 Chyrzyno PODG 40 3,0 3,0 0,0 10:33,0
247,039 Z 7,256 273 Ługi Górzyckie ST 70 7,5 7,1 0,4 10:40,5
238,994 Z 8,045 273 Laski Lubuskie ST 70 7,0 7,0 0,0 10:47,5
231,253 Z 7,741 273 Kowalów ST 80 6,5 6,1 0,4 10:54,0
227,38 Z 3,873 273 Drzeńsko PODG 100 5,0 4,1 0,9 10:59,0
2,98 Z 0,073 822 Drzeńsko R3 PPRJ 50 1,0 0,1 0,9 11:00,0
460,781 Z 3,846 3 Rzepin ST 120 6,0 5,3 0,7 11:06,0 5,0 pt 11:11,0
451,135 Z 9,646 3 Boczów ST 120 7,0 6,5 0,5 11:18,0
443,423 Z 7,712 3 Torzym POGP 120 4,0 3,9 0,1 11:22,0
427,562 Z 15,861 3 Toporów ST 120 8,0 8,0 0,0 11:30,0
407,344 Z 20,218 3 Świebodzin ST 120 11,0 10,2 0,8 11:41,0
396,495 Z 10,849 3 Szczaniec ST 120 6,0 5,6 0,4 11:47,0
387,742 Z 8,753 3 Dąbrówka Zbąska PODG 100 5,0 4,6 0,4 11:52,0
385,628 Z 2,114 3 Zbąszynek ST 60 2,0 1,9 0,1 11:54,0
382,754 Z 2,874 3 Chlastawa PODG 100 3,0 2,4 0,6 11:57,0
379,335 Z 3,419 3 Zbąszyń ST 100 3,0 2,1 0,9 12:00,0
371,895 Z 7,440 3 Chrośnica PBSP 120 4,0 4,0 0,0 12:04,0
362,041 Z 9,854 3 Nowy Tomyśl ST 120 5,0 5,0 0,0 12:09,0
351,149 Z 10,892 3 Porażyn PBSP 120 6,0 5,5 0,5 12:15,0
343,376 Z 7,773 3 Opalenica ST 120 4,0 4,0 0,0 12:19,0
334,137 Z 9,239 3 Buk ST 120 5,0 4,7 0,3 12:24,0
318,278 Z 15,859 3 Palędzie ST 120 8,0 8,0 0,0 12:32,0
309,197 Z 9,081 3 Poznań Górczyn ST 80 5,0 5,0 0,0 12:37,0
304,656 Z 4,541 3 Poznań Główny ST 80 6,0 4,4 1,6 12:43,0 14,0 pt 12:57,0
301,577 Z 3,079 3 Poznań Garbary ST 80 4,0 3,5 0,5 13:01,0
298,997 Z 2,580 3 Poznań Wschód ST 80 2,0 2,0 0,0 13:03,0
294,112 Z 4,885 3 Poznań Antoninek PGL 120 3,0 3,0 0,0 13:06,0
291,618 Z 2,494 3 Swarzędz ST 120 2,0 1,3 0,7 13:08,0
281,277 Z 10,341 3 Kostrzyn Wlkp. ST 120 6,0 5,3 0,7 13:14,0
268,403 Z 12,874 3 Nekla PBSP 120 7,0 6,5 0,5 13:21,0
262,729 Z 5,674 3 Podstolice ST 120 3,0 2,9 0,1 13:24,0
253,293 Z 6,726 3 Sokołowo Wrze. PODG 120 4,0 3,4 0,6 13:28,0
236,869 Z 16,424 3 Strzałkowo ST 120 9,0 8,3 0,7 13:37,0
224,497 Z 12,372 3 Cienin ST 120 7,0 6,3 0,7 13:44,0
204,496 Z 20,001 3 Konin ST 100 11,0 10,8 0,2 13:55,0 8,0 14:03,0
187,834 Z 16,662 3 Kramsk ST 120 11,0 9,4 1,6 14:14,0
175,657 Z 12,177 3 Koło ST 100 8,0 6,3 1,7 14:22,0
166,107 Z 9,550 3 Barłogi ST 120 6,0 5,1 0,9 14:28,0
163,832 Z 2,275 3 Zamków PODG 120 2,0 1,2 0,8 14:30,0
157,62 Z 6,212 3 Kłodawa ST 120 4,0 3,5 0,5 14:34,0
138,78 Z 18,840 3 Krzewie ST 120 9,5 9,5 0,0 14:43,5
128,84 Z 9,940 3 Kutno Zachód ND 100 6,0 5,1 0,9 14:49,5
125,903 Z 2,937 3 Kutno ST 100 3,5 3,0 0,5 14:53,0 2,0 14:55,0
120,61 Z 5,293 3 Stara Wieś STTH 120 5,0 4,2 0,8 15:00,0
107,106 Z 13,504 3 Żychlin ST 120 7,0 6,8 0,2 15:07,0
93,38 Z 13,726 3 Jackowice ST 120 8,0 7,1 0,9 15:15,0
80,649 Z 12,731 3 Łowicz Gł ST 100 9,0 7,1 1,9 15:24,0 4,0 15:28,0
72,327 Z 8,322 3 Bednary ST 120 6,0 5,8 0,2 15:34,0 8,0 pt 15:42,0
54,315 Z 18,012 3 Sochaczew ST 100 11,0 10,6 0,4 15:53,0 2,0 15:55,0
41,942 Z 12,373 3 Teresin Niepokal ST 120 8,0 7,2 0,8 16:03,0
28,684 Z 13,258 3 Błonie ST 100 7,0 6,9 0,1 16:10,0
21,369 Z 7,315 3 Płochocin Polmos PBSZ 100 5,0 4,5 0,5 16:15,0
15,384 Z 5,985 3 Ożarów Maz ST 120 4,0 3,2 0,8 16:19,0
10,719 Z 4,665 3 Wwa Gołąbki POGP 60 4,0 2,8 1,2 16:23,0
6,804 Z 3,915 3 Wwa Włochy POGP 60 5,0 4,0 1,0 16:28,0
3,082 Z 3,722 1 Wwa Zachodnia ST 60 5,0 4,1 0,9 16:33,0
0 Z 3,082 2 Wwa Centralna ST 60 5,0 3,8 1,2 16:38,0 5,0 16:43,0
4,254 Z 4,254 Wwa Wschodnia ST 60 7,0 6,2 0,8 16:50,0
48,0
Suma: L = 494,349 km 332,0 299,2 32,8
V techn: = 89,3 km/h V handl: = 78,1 km/h
Ogólny czas przejazdu: 380,0 min.