V max. poc.: 100
Rodzaj i numer poc.: RKPS r 58811/0
Długość poc.: 258
Relacja poc.: GDYNIA GŁÓWNA - KOSTRZYN
Seria lokomotywy: SU45
Obciążenie lok.: 420
Przewoźnik: PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.
Terminy: kursuje 30.VII.09
Km osi Odl. m. pkt. Nr Linii Nazwa posterunku i oznaczenie V drog. Czas jazdy Przyj. Postój zp pt Odjazd
norm. skróc. rezer
20,992 202 Gdynia Główna ST 100 10:47,0
26,172 Z 5,180 202 Gdynia Chylonia ST 100 9,0 8,2 0,8 10:56,0
31,849 Z 5,677 202 Rumia ST 100 5,0 4,8 0,2 11:01,0
35,536 Z 3,687 202 Reda ST 100 5,0 4,1 0,9 11:06,0
41,04 Z 5,504 202 Wejh.Śmiechowo PODS 100 6,0 4,4 1,6 11:12,0
43,995 Z 2,955 202 Wejherowo ST 100 3,0 2,9 0,1 11:15,0
48,608 Z 4,613 202 Gościcino Wejh. ST 100 7,0 6,2 0,8 11:22,0
54,566 Z 5,958 202 Luzino ST 100 8,0 6,9 1,1 11:30,0
59,411 Z 4,845 202 Strzebielino M. ST 100 4,0 3,5 0,5 11:34,0
63,653 Z 4,242 202 Bożepole Wielkie ST 100 3,0 2,7 0,3 11:37,0
70,508 Z 6,855 202 Godętowo ST 100 5,0 4,2 0,8 11:42,0
79,745 Z 9,237 202 Lębork ST 100 8,0 6,1 1,9 11:50,0 12,0 12:02,0
87,814 Z 8,069 202 Pogorzelice ST 100 9,0 8,4 0,6 12:11,0 5,0 pt 12:16,0
98,464 Z 10,650 202 Potęgowo ST 100 14,0 13,6 0,4 12:30,0
112,654 Z 14,190 202 Damnica ST 100 9,5 9,5 0,0 12:39,5
122,254 Z 9,600 202 Jezierzyce Słup. ST 100 7,5 7,5 0,0 12:47,0
131,173 Z 8,919 202 Słupsk ST 80 8,0 7,0 1,0 12:55,0 3,0 12:58,0
139,582 Z 8,409 202 Reblino MPO 100 12,0 12,0 0,0 13:10,0
144,37 Z 4,788 202 Sycewice ST 100 5,0 4,1 0,9 13:15,0 6,0 pt 13:21,0
149,056 Z 4,686 202 Wrześnica MPO 100 5,5 5,1 0,4 13:26,5
158,23 Z 9,174 202 Sławno ST 100 7,5 6,1 1,4 13:34,0 3,0 13:37,0
167,217 Z 8,987 202 Karwice ST 100 9,5 9,3 0,2 13:46,5
178,311 Z 11,094 202 Wiekowo MPO 100 8,0 7,9 0,1 13:54,5
186,607 Z 8,296 202 Skibno ST 100 9,0 8,6 0,4 14:03,5
198,301 Z 11,694 202 Koszalin ST 100 10,5 9,3 1,2 14:14,0 39,0 14:53,0
212,009 Z 13,708 202 Nosówko ST 100 13,0 12,6 0,4 15:06,0 16,0 pt 15:22,0
63,521 Z 10,625 404 Białogard ST 90 9,0 8,9 0,1 15:31,0 3,0 15:34,0
49,408 Z 14,113 404 Podborsko ST 70 15,5 15,1 0,4 15:49,5
42,907 Z 6,501 404 Tychowo ST 70 5,7 5,7 0,0 15:55,2
34,733 Z 8,174 404 Wielanowo ST 70 7,8 7,6 0,2 16:03,0 6,0 pt 16:09,0
27,05 Z 7,683 404 Grzmiąca ST 90 8,0 7,8 0,2 16:17,0
19,049 Z 8,001 404 Iwin ST 90 8,0 7,7 0,3 16:25,0 7,0 pt 16:32,0
10,548 Z 8,501 404 Dalęcino ST 90 10,0 10,0 0,0 16:42,0
70,711 Z 10,548 405 Szczecinek ST 90 10,0 9,2 0,8 16:52,0 15,0 17:07,0
64,75 Z 5,961 405 Turowo Pom. MPO 100 8,0 7,5 0,5 17:15,0
58,27 Z 6,480 405 Lotyń ST 80 6,0 5,4 0,6 17:21,0
48,074 Z 10,196 405 Okonek ST 100 8,0 7,5 0,5 17:29,0 6,0 pt 17:35,0
34,835 Z 13,239 405 Jastrowie ST 100 13,0 12,6 0,4 17:48,0
21,79 Z 13,045 405 Płytnica ST 100 10,0 9,9 0,1 17:58,0
14,09 Z 7,700 405 Stara Łubianka ST 100 6,0 6,0 0,0 18:04,0
3,883 Z 10,207 405 Piła Północ PODG 70 9,0 8,3 0,7 18:13,0
179,542 Z 3,882 203 Piła Główna ST 100 5,0 4,3 0,7 18:18,0 30,0 18:48,0
202,073 Z 22,531 203 Trzcianka ST 100 24,0 23,4 0,6 19:12,0
214,024 Z 11,951 203 Biernatowo ST 100 10,0 9,7 0,3 19:22,0
226,431 Z 12,407 203 Wieleń Płn. ST 100 9,0 8,9 0,1 19:31,0
237,939 Z 11,508 203 Krzyż ST 100 10,0 9,3 0,7 19:41,0 10,0 19:51,0
251,027 Z 13,088 203 Nowe Drezdenko ST 100 14,0 13,8 0,2 20:05,0
261,533 Z 10,506 203 Stare Kurowo ST 100 8,5 8,2 0,3 20:13,5
268,223 Z 6,690 203 Strzelce K.Wsch. ST 100 4,5 4,4 0,1 20:18,0
276,333 Z 8,110 203 Górki Noteckie ST 100 6,5 6,5 0,0 20:24,5
283,884 Z 7,551 203 Santok PBSP 100 6,0 5,8 0,2 20:30,5
293,28 Z 9,396 203 Wawrów STTH 100 10,0 9,9 0,1 20:40,5
295,538 Z 2,258 203 Gorzów Wlkp R901 PZS 100 2,5 2,2 0,3 20:43,0
297,071 Z 1,533 203 Gorzów Wlkp. ST 100 3,0 2,2 0,8 20:46,0
298,28 Z 1,209 203 Gorzów Wlkp.Tow. GT 100 1,5 1,4 0,1 20:47,5
308,214 Z 9,934 203 Bogdaniec ST 100 8,0 7,6 0,4 20:55,5
313,775 Z 5,561 203 Nowiny Wielkie ST 100 4,5 4,2 0,3 21:00,0
321,017 Z 7,242 203 Witnica ST 100 6,0 5,4 0,6 21:06,0
340,099 Z 19,082 203 Kostrzyn Koa ND 60 16,0 16,0 0,0 21:22,0
340,362 Z 0,263 Kostrzyn ST 60 2,0 0,5 1,5 21:24,0
161,0
Suma: L = 496,693 km 476,0 447,9 28,1
V techn: = 62,6 km/h V handl: = 46,8 km/h
Ogólny czas przejazdu: 637,0 min.