V max. poc.: 100
Rodzaj i numer poc.: RKPS r 85810/1
Długość poc.: 258
Relacja poc.: KOSTRZYN - GDYNIA GŁÓWNA
Seria lokomotywy: SU45
Obciążenie lok.: 420
Przewoźnik: PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.
Terminy: kursuje 3.VIII.09
Km osi Odl. m. pkt. Nr Linii Nazwa posterunku i oznaczenie V drog. Czas jazdy Przyj. Postój zp pt Odjazd
norm. skróc. rezer
340,362 203 Kostrzyn ST 100 07:55,0
340,099 Z 0,263 203 Kostrzyn Koa ND 100 1,0 0,8 0,2 07:56,0
321,017 Z 19,082 203 Witnica ST 100 19,0 18,6 0,4 08:15,0
313,775 Z 7,242 203 Nowiny Wielkie ST 100 5,5 5,3 0,2 08:20,5
308,214 Z 5,561 203 Bogdaniec ST 100 4,5 4,3 0,2 08:25,0
298,28 Z 9,934 203 Gorzów Wlkp.Tow. GT 100 7,5 7,4 0,1 08:32,5
297,071 Z 1,209 203 Gorzów Wlkp. ST 100 2,5 2,3 0,2 08:35,0
295,538 Z 1,533 203 Gorzów Wlkp R901 PZS 100 2,5 2,3 0,2 08:37,5
293,28 Z 2,258 203 Wawrów STTH 100 2,5 2,4 0,1 08:40,0
283,884 Z 9,396 203 Santok PBSP 100 11,0 10,8 0,2 08:51,0
276,333 Z 7,551 203 Górki Noteckie ST 100 5,5 5,4 0,1 08:56,5
268,223 Z 8,110 203 Strzelce K.Wsch. ST 100 6,0 5,6 0,4 09:02,5
261,533 Z 6,690 203 Stare Kurowo ST 100 5,0 4,6 0,4 09:07,5
251,027 Z 10,506 203 Nowe Drezdenko ST 100 7,5 7,2 0,3 09:15,0
237,939 Z 13,088 203 Krzyż ST 100 13,0 11,3 1,7 09:28,0 5,0 09:33,0
226,431 Z 11,508 203 Wieleń Płn. ST 100 13,0 12,4 0,6 09:46,0
214,024 Z 12,407 203 Biernatowo ST 100 12,0 12,0 0,0 09:58,0
202,073 Z 11,951 203 Trzcianka ST 100 11,0 10,6 0,4 10:09,0
92,538 Z 22,531 405 Piła Główna ST 100 21,0 20,4 0,6 10:30,0 15,0 10:45,0
3,883 Z 3,882 405 Piła Północ PODG 70 6,0 6,0 0,0 10:51,0
14,09 Z 10,207 405 Stara Łubianka ST 100 11,0 10,6 0,4 11:02,0 5,0 pt 11:07,0
21,79 Z 7,700 405 Płytnica ST 100 7,5 7,5 0,0 11:14,5
34,835 Z 13,045 405 Jastrowie ST 100 10,0 9,9 0,1 11:24,5
48,074 Z 13,239 405 Okonek ST 100 14,5 14,0 0,5 11:39,0 14,0 pt 11:53,0
58,27 Z 10,196 405 Lotyń ST 80 13,0 11,6 1,4 12:06,0
64,75 Z 6,480 405 Turowo Pom. MPO 100 5,0 4,9 0,1 12:11,0
0 Z 5,961 404 Szczecinek ST 90 5,0 4,8 0,2 12:16,0 1,0 12:17,0
10,548 Z 10,548 404 Dalęcino ST 90 12,5 12,1 0,4 12:29,5
19,049 Z 8,501 404 Iwin ST 90 6,5 6,2 0,3 12:36,0
27,05 Z 8,001 404 Grzmiąca ST 90 5,5 5,5 0,0 12:41,5
34,733 Z 7,683 404 Wielanowo ST 70 6,5 6,2 0,3 12:48,0
42,907 Z 8,174 404 Tychowo ST 70 8,0 7,5 0,5 12:56,0 5,0 pt 13:01,0
49,408 Z 6,501 404 Podborsko ST 70 7,0 6,9 0,1 13:08,0
222,634 Z 14,113 202 Białogard ST 100 13,0 11,7 1,3 13:21,0 5,0 13:26,0
212,009 Z 10,625 202 Nosówko ST 100 11,0 10,9 0,1 13:37,0 5,0 pt 13:42,0
198,301 Z 13,708 202 Koszalin ST 100 14,0 13,4 0,6 13:56,0 7,0 14:03,0
186,607 Z 11,694 202 Skibno ST 100 11,0 10,6 0,4 14:14,0
178,311 Z 8,296 202 Wiekowo MPO 100 8,0 6,4 1,6 14:22,0 15,0 pt 14:37,0
167,217 Z 11,094 202 Karwice ST 100 13,0 12,3 0,7 14:50,0 5,0 pt 14:55,0
158,23 Z 8,987 202 Sławno ST 100 9,0 8,8 0,2 15:04,0 2,0 15:06,0
149,056 Z 9,174 202 Wrześnica MPO 100 9,0 9,0 0,0 15:15,0
144,37 Z 4,686 202 Sycewice ST 100 5,0 4,1 0,9 15:20,0
139,582 Z 4,788 202 Reblino MPO 100 4,0 3,7 0,3 15:24,0
131,173 Z 8,409 202 Słupsk ST 80 7,0 6,5 0,5 15:31,0 7,0 15:38,0
122,254 Z 8,919 202 Jezierzyce Słup. ST 100 13,0 12,2 0,8 15:51,0 18,0 pt 16:09,0
112,654 Z 9,600 202 Damnica ST 100 10,0 9,7 0,3 16:19,0
98,464 Z 14,190 202 Potęgowo ST 100 10,5 10,2 0,3 16:29,5
87,814 Z 10,650 202 Pogorzelice ST 100 7,5 7,5 0,0 16:37,0 5,0 pt 16:42,0
79,745 Z 8,069 202 Lębork ST 100 9,0 8,5 0,5 16:51,0 73,0 18:04,0
70,508 Z 9,237 202 Godętowo ST 100 11,0 9,3 1,7 18:15,0 5,0 pt 18:20,0
63,653 Z 6,855 202 Bożepole Wielkie ST 100 9,0 7,8 1,2 18:29,0
59,411 Z 4,242 202 Strzebielino M. ST 100 6,0 3,8 2,2 18:35,0
54,566 Z 4,845 202 Luzino ST 100 7,0 4,4 2,6 18:42,0
48,608 Z 5,958 202 Gościcino Wejh. ST 100 6,0 4,3 1,7 18:48,0
43,995 Z 4,613 202 Wejherowo ST 100 4,0 2,9 1,1 18:52,0
41,04 Z 2,955 202 Wejh.Śmiechowo PODS 100 3,0 1,9 1,1 18:55,0
35,536 Z 5,504 202 Reda ST 100 6,0 4,2 1,8 19:01,0
31,793 Z 3,687 250 Rumia ST 70 3,0 2,6 0,4 19:04,0
27,72 Z 4,073 250 Gdynia Cis.Post. ST 70 6,0 4,1 1,9 19:10,0
26,172 Z 1,548 250 Gdynia Chylonia ST 70 2,0 1,4 0,6 19:12,0
20,992 Z 5,180 Gdynia Główna ST 70 9,0 6,3 2,7 19:21,0
192,0
Suma: L = 496,637 km 494,0 455,9 38,1
V techn: = 60,3 km/h V handl: = 43,4 km/h
Ogólny czas przejazdu: 686,0 min.